TEL: 1577-0069
江原道, 平昌
スキーシーズン: 2024. 11 ~ 2025. 3
チェックイン : 14:00 ~
チェックアウト : ~ 11:00
フェニックスパークで海抜700mの興奮をお楽しみいただけます.
海抜700mに位置し、人々の代謝活動がピークに達しています。
フェニックスパークは、スカイコンドを含む3つのコンドミニアムビル、28階建ての韓国で最も高いコンドミニアムビル、4つのヴィラで構成されています。
フェニックスパークコンドミニアム内にはプールをはじめ、ワンストップサービスを提供する様々な施設があり、これらの建物は地下通路でつながっており、天候に関係なく施設の間を移動することができます。
※ コンドミニアム スタンダード
人員 | 4 ~ 6人 |
Area(㎡) | 66 |
Room | 1 Bedroom(Korean Style Ondol Room), 1 Bathroom, Kitchen & Living Room |
Appliances | TV, Telephone, Refrigerator, Air Conditioner, Lamp, Induction Range, Hair Dryer |
Internet | Free WIFI Access(Ask to password at the front desk) |
※ Condominium Suite
Capacity | 5 people (Max 7 people) |
Area(㎡) | 99 |
Room | 2 Bedrooms, 2 Bathrooms, Kitchen & Living Room |
Appliances | TV, Telephone, Refrigerator, Air Conditioner, Lamp, Induction Range, Hair Dryer |
Internet | Cable Internet Access(Free/LAN Cable provided) |
※ Deluxe Double/ Twin
Capacity | 2 people |
Area(㎡) | 66 |
Room | Studio type- double bed/twin bed, 1 Bathroom |
Appliances | TV, Telephone, Air Conditioner, Lamp, Hair Dryer |
Internet | Free WIFI Access(Ask to password at the front desk) |
** We can provide the room with discounted rate but it varies by dates.
Please contact us for the exact rate**
Room Type | Capacity (people) |
Condo Standard | 4 |
Condominium Suite | 5 |
Hotel Deluxe Double/Twin | 2 |
※ Lift & Gondola Rates
Lift : When you buy lift ticket, that’ll be the ski pass.
Classicifation | Valid Hours | |
Lift Pass | Day time | 08:30~16:30 |
Morning | 08:30~12:30 | |
Afternoon | 12:30~16:30 | |
Evening | 18:30~22:30 | |
Afternoon+Evening | 12:30~22:30 | |
1-Time Ticket | – | |
Tourist Gondola | 1 time |
* Child : Under 12 years old
* All lessons except child lesson are not included lift & equipment rates
* All rates are included V.A.T.
※ Ski & Board Rental
Ski : When you rent Ski, ski pole and boots follow with it without any extra charge.
Goggles, gloves : You need to buy them for your own. You can buy it at the resort.
Classification | Fee (won) |
Lift pass+Ski or Snowboard | |
Lift pass+Ski or Snowboard+ski suit |
* Child : 0~12years
※ Snow Sled
Classification | |
4hours pass | Adult |
Child | |
spare time pass | Adult |
Child |
– Operating hour : 10:00~17:00
※ Ski & Board Clothing Rental
Classification | Outer or Pants | Set(Outer+Pants) |
Morning / Afternoon / Night | ||
Half-Day / New Half-Day After-Night / New After-Night Late-Night / Early-Morning Eve-Night / Night-Morning | ||
1Day 2Night | ||
2Day 3Night | ||
3Day 4Night |
– Cloth standard is for Adult.(There are only few child clothes)
– We don’t rent goggle, gloves. You should have your own or you can buy at the shop in the ski resort.
※ Blue Canyon
Hours | Day Pass : 09:00 ~ 20:00(Sun to Thu), 09:00 ~ 21:00(Fri, Sat, The day before Holiday) |
※ Food & Beverage
Phoenix Park offer Korean, Western, Japanese and Fusion cuisine. The atmosphere is warm and the food is excellent.
Plus, the menu changes according to the time of a year to provide you seasonal selections.
Name | Location |
Jasmina(Korean Restaurant/Japanese Restaurant) | 1F/The hotel |
Gio Plaza(Korean Restaurant) | 1F/Center Plaza |
Shilla & Shilla Extention(Korean Restaurant) | 1F/Center Plaza |
Lebleu(Chinese Restaura) | 1F/Blue Condo |
Sports Cafe(Western Restaurant) | 1F/Center Plaza |
Bar Ambrosia(Karaoke bar) | 1F/The hotel |
Romance Hill(Coffee Shop) | 1F/Sky Garden |
Dominos Pizza(Pizza) | 1F/Center Plaza |
Starbucks Coffee(coffee) | 1F/Center Plaza |
BBQ Chicken(Chicken) | 1F/Center Plaza |
Castle Pines(Western Restaurant) | 1F/The hotel |
※ Other Facilities
We would like to give the best special gifts, such as name-brand miscellaneous goods, cosmetics, perfumes and sunglasses, for your loved ones with gratitude and all our hearts.
Name | Location |
Swimming Pool | 2F/Blue Condo |
Sauna | 2F/Blue Condo |
Bowling Alley | B1F/Center Plaza |
Karaoke | B1F/Blue Condo |
Game Plaza | 1F/Center Plaza |
Kids Blue | 2F/Center Plaza |
Internet PC Room | 1F/Blue Condo |
Biilliard | 1F/Blue Condo |
Aroma Center | 2F/Blue Condo |
Family Mart(Convenient Store) | B1F/Center Plaza |
Pharmacy | 1F/Center Plaza |
※ Rental Car
Rental Car | Departure | Destination | Rate (USD) |
9-Seater Car | Incheon Int. Airport | Phoenix Park | USD370 |
Seoul | USD320 | ||
25-Seater Car | Incheon Int. Airport | USD530 | |
Seoul | USD480 | ||
45-Seater Car | Incheon Int. Airport | USD750 | |
Seoul | USD680 |
※ Express Bus
– Incheon Int. Airport 9C gate Ticket Box
Incheon Airport → Phoenix Park
From | To | Vehicle | Duration | Schedule |
Incheon Airport (9C gate on 1F) | Wonju Bus Terminal | Express Bus | 3 hours | 08:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:40, 15:30, 17:30, 18:30, 19:40, 20:30, 21:30 |
Wonju Bus Terminal | Jangpyeong Bus Terminal | Bus | 50 mins | 06:00, 06:45, 07:05, 07:55, 08:50, 08:55, 09:55, 10:10, 10:35, 11:00, 11:05, 12:19, 12:20, 13:20, 14:05, 14:30, 15:00, 15:10, 15:45, 16:45, 17:00, 17:15, 17:55, 18:20, 18:45, 19:50 |
Jangpyeong Bus Terminal | Phoenix Park | Shuttle Bus | 20mins | 09:15, 11:15, 12:50, 14:50, 17:15, 20:00 |
Phoenix Park → Incheon Airport
From | To | Vehicle | Duration | Schedule |
Phoenix Park | Jangpyeong Bus Terminal | Shuttle Bus | 20 mins | 08:50, 10:50, 12:25, 14:25, 16:50, 18:30, 20:30 |
Jangpyeong Bus Terminal | Wonju Bus Terminal | Bus | 4.3 hours | 07:23, 07:43, 08:48, 09:18, 09:23, 09:53, 10:43, 11:00, 12:03, 12:38, 13:10, 13:20, 14:23, 14:43, 14:53, 15:33, 16:13, 16:43, 17:13, 17:53, 18:48, 19:23, 19:38, 20:13, 20:43 |
Wonju Bus Terminal | Incheon Airport | Express Bus | 3 hours | 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40 |
DongSeoul Bus Terminal → Phoenix Park
From | To | Vehicle | Duration | Schedule |
DongSeoul Bus Terminal | Jangpyeong Bus Terminal | Express Bus | 2 hours | 06:22, 07:00, 07:01, 07:30, 08:05, 08:50, 09:25, 09:26, 10:00, 10:40, 11:15, 12:20, 12:55, 13:30, 14:05, 14:06, 14:40, 15:15, 15:16, 15:50, 16:25, 16:26, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 18:46, 19:25, 20:05 |
Jangpyeong Bus Terminal | Phoenix Park | Shuttle Bus | 20 mins | 09:15, 11:15, 12:50, 14:50, 17:15, 20:00 |
Phoenix Park → DongSeoul Bus Terminal
From | To | Vehicle | Duration | Schedule |
Phoenix Park | Jangpyeong Bus Terminal | Shuttle Bus | 20 mins | 08:50, 10:50, 12:25, 14:25, 16:50, 18:30, 20:30 |
Jangpyeong Bus Terminal | DongSeoul Bus Terminal | Express Bus | 2 hours | 07:33, 08:03, 08:23, 08:33, 09:03, 09:33, 10:03, 10:23, 10:33, 11:08, 11:43, 12:18, 12:43, 12:53, 13:28, 14:03, 14:38, 14:53, 15:13, 15:48, 16:23, 16:58, 17:13, 17:33, 18:08, 18:43, 19:18, 19:53, 20:28, 21:03 |
* Child : Under 12 years old
※ Free Shuttle Bus(Gangwondo ↔ Phoenix Park)
Free Shuttle Bus(Operating Date : 2016. 09 ~)
Phoenix Park (Phoenix Park Parking Lot) | Jangpyeong Terminal (Across the Terminal) | |
Phoenix Park → Jangpyeong Bus Terminal | Departure | Arrival |
8:50 | 09:12 | |
10:50 | 11:12 | |
12:25 | 12:47 | |
14:25 | 14:47 | |
16:50 | 17:12 | |
18:30 | 18:53 | |
20:15 | 20:38 |
Jangpyeong Terminal (Across the Terminal) | Phoenix Park (Phoenix Park Parking Lot) | |
Jangpyeong Bus Terminal → Phoenix Park | Departure | Arrival |
9:15 | 09:37 | |
11:15 | 11:37 | |
12:50 | 13:12 | |
14:50 | 15:12 | |
17:15 | 17:37 | |
19:50 | 20:12 |
– The above route is subject to change.
– Depending on traffic conditions, there can be a wait of about 10minutes(20 minutes on weekends and snowfall)
– Restrictions may be placed on the number of passengers in case the bus is fully occupied.
Free Shuttle Bus Boarding Area
Jangpyeong Station Jangpyeong Bus Terminal : At the across the Bus Terminal |
Phoenix Park Bus Terminal : Phoenix Park Parking Lot |
※ 2023~24 Season Shuttle Bus
(Booking is available from 7 days before using)
Seoul → Phoenix Park
From | Boarding | Departure Time | Duration |
Sinchon Station(Line#2) | Front of Lotteria, 150 meter away from Sinchon Station Exit No.7. | 06:10 | 2.5 hours |
Dongdaemun station (Line#1,4) | In front of Doota shopping mall, 250m from Exit 8 of Dongdaemun station | 05:55 09:30 | 2.5 hours |
Sports Complex(Line#2) | Main Stadium Front Square, 200 meter away from Sports Complex Station Exit No.7 | 06:40 10:10 15:00 | 2.5 hours |
Isu Station(Line#4,7) | Front of DioVille, 150 meter away from Isu Station Exit No.4 | 06:50 14:20 | 2.5 hours |
Phoenix Park → Seoul
From | To | Departure Time | Duration |
Phoenix Park | Sinchon Station(Line#2) | 17:00 | 2.5 hours |
Dongdaemun station(Line#1,4) | 17:00 | 2.5 hours | |
Sports Complex(Line#2) | 13:00 17:00 22:00 | 2.5 hours | |
Isu Station(Line#4) | 17:00 22:00 | 2.5 hours |